-
Mikrowellenbewegungs-Sensor
-
Dimmable-Bewegungs-Sensor
-
Anwesenheitsdetektoren Sensor
-
Dimmbarer led-Treiber
-
Pir Motion Sensor
-
Auf weg von Funktions-Sensor
-
Sensor-Fahrer
-
Tageslicht-Sensor
-
DC-Bewegungs-Sensor
-
UL-Bewegungs-Sensor
-
DALI-Bewegungs-Sensor
-
Drahtloser Bewegungsmelder
-
Fahrer DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable führte Fahrer
-
dimmable geführter Fahrer 1-10V
-
dimmable geführter Fahrer des TRIAC
-
geführter Notfahrer
-
IOT-Fahrer
3W Standard- und Selbsttest-Notstromaggregate mit 3 Stunden Laufzeit und 80-200Vdc Ausgang
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Merrytek |
| Zertifizierung | CE, UKCA, UN38.3,MSDS |
| Modellnummer | KE028-03AM180HE |
| Min Bestellmenge | 100 |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen | Zuerst in einem Blasenbeutel verpackt und dann für die Außenverpackung mit Karton verstärkt |
| Lieferzeit | 1, Beispiel und kleine Bestellung: Innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Erhalt Ihrer Zahlung. 2, Massen |
| Zahlungsbedingungen | T/T oder Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10,000pcs pro Monat |
| Nenneingangsspannung | 220-240Vac 50Hz /60Hz | Notstrom | 3W (kann besonders angefertigt werden) |
|---|---|---|---|
| Notfallzeit | 180 Minuten (kann angepasst werden) | Garantie | 5 Jahre (einschließlich Batterie) |
| Ausgangsspannung der Last | 80-200Vdc | Arbeitstemperatur | 0℃~50℃ |
| IP-Bewertung | IP20 | Akku-Typ | LebenszeitPO4 6,4V 1800mAh |
| Hervorheben | 3W LED-Notfallantrieb,Notfallpackung für Selbstprüfung,80-200Vdc Notstromtreiber |
||
LED-Notstromversorgung mit konstanter Ausgangsleistung und breitem Ausgangsspannungsbereich, mit Eingangsumschaltung und Hochleistungs-LiFePO4-Batterietechnologie.
- Eingangsumschaltung
- Hohe Sicherheit, hohe Leistung, langlebige LiFePO4-Batterie
- Integriertes Batteriemanagementsystem
- Manuelle Überprüfung und Selbsttestauswahl
| Parameter | KE028 | 02AM180HE | 03AM180HE | 04AM180HE | 05AM180HE |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenneingangsspannung | 220-240Vac 50Hz/60Hz | ||||
| Nenneingangsstrom | 0,06A Max. @230Vac | ||||
| Einschaltstrom | 10A (Tbreite=100us 50% Ipeak) @230Vac (Kaltstart bei Volllast) | ||||
| Leistungsfaktor | ≥0,5@230Vac | ||||
| Eingangsleistung | <4W@230Vac | ||||
| Batterieladestrom | 200mA | 200mA | 350mA | 350mA | |
| Batterieladezeit | 24 Stunden Max. | ||||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Betriebsart | Notbetrieb |
| Lasttyp | LED |
| Notstromleistung | 2W | 2,5W | 4W | 5W |
| Notlaufzeit | 3 Stunden |
| Lastausgangsstrom | 25-10mA | 31-12mA | 50-20mA | 57-23mA |
| Lastausgangsspannung | 80-200Vdc |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| LiFePO4 (Die Batteriekapazität erfüllt die Notlaufzeit bei 25℃) | 6,4V 1,8Ah | 6,4V 1,8Ah | 6,4V 3,6Ah | 6,4V 3,6Ah |
| Batteriegarantie | Garantie 5 Jahre @5~60℃ |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Stoßstrom | 8A |
| Eingangsstrom | 3A Max. |
| Ausgangsstrom | 2A Max. |
| Status | Anzeige |
|---|---|
| Laden | Grünes Licht |
| Fehler | Grünes Licht aus |
| Testtyp | Einstellung |
|---|---|
| Manueller Test | Standard |
| Autotest | Einstellbar |
| Fehler/Test/Status | Grund | Status der Ladeanzeige |
|---|---|---|
| Die Batterie ist voll geladen und betriebsbereit | Standard-Tagesgebrauch | Durchgehend grün |
| Batterieladung | Erstladung/Batterie-Nachladung | Grün blinkend 1 Sekunde an 1 Sekunde aus |
| Autotest 3 Stunden (alle 12 Monate) | Periodischer Selbsttest | Grün blinkend 3 Sekunden an 1 Sekunde aus |
| Autotest 5 Min. (alle 30 Tage) | Periodischer Selbsttest | Grün blinkend 3 Sekunden an 3 Sekunden aus |
| Fehler der Laufzeittest | Automatischer Test fehlgeschlagen | Rot blinkend 0,5 Sekunde an 0,5 Sekunde aus |
| LED-Fehler | Nicht angeschlossen oder beschädigt/fehlerhaft | Rot blinkend 2 Sekunden an - 2 Sekunden aus |
| Batterie getrennt/fehlerhaft | Nicht angeschlossen oder beschädigt/fehlerhaft | Durchgehend rot |
| Schutzart | Verfügbar |
|---|---|
| Überladeschutz/Tiefentladeschutz der Batterie | Ja |
| Überspannungsschutz am Ausgang | Ja |
| Überlastschutz am Ausgang | Ja |
| Kurzschlussschutz am Ausgang | Ja |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | 0℃…+50℃, Luftfeuchtigkeit: 20%-75% (nicht kondensierend) |
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -5℃-35℃ |
| Max. Gehäusetemperatur (Tc) | 75℃ |
| Standard/Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Stoßspannung | 3000Vac 5mA 60s (Eingang "L N" - Ausgang "SEC+ SEC-") |
| Sicherheitsstandard | EN61347-1, 60598-2-22, 61347-2-7, 62034 |
| EMV-Standard | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Batteriestandard | UN38.3 |
| Umweltschutzanforderungen | RoHS-konform |
| Zertifizierung | CE |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Ein-/Ausgang (Anschluss-/Verdrahtungsspezifikation) | Druckklemme, Drahtdurchmesser: 0,5-0,75mm² |
| IP-Schutzart | IP20 |
| Schutzart | Klasse 2 |
| Installationsart | Einbauinstallation |
| Einbaumaß | 146×30×22,5mm |
| Verpackungsanforderung | Weiße Box + Bedienungsanleitung + Trennwand + Außenkarton (K=A) |
| Gewicht | 75g (Treiber) |
| Lebensdauer | 5 Jahre @Ta |
Abmessungsdiagramm des LED-Umrüstkits (Einheit: mm)
Abmessungsdiagramme der Batterie (Einheit: mm)
Schaltplan des LED-Umrüstkits Option 1
ODER
Schaltplan des LED-Umrüstkits Option 2
- Massiv- oder Litzenleiter Typ: 0,5 - 0,75mm²
- Um Drähte an den Klemmen zu erreichen oder zu entfernen, drücken Sie mit einem Schraubendreher die Tasten nach unten
- Stellen Sie vor der Installation den Pin kurz: Manueller Test.
- Schließen Sie den Draht gemäß dem Schaltplan an.
- L, N Strom an, Schalter S1 einschalten. Dann leuchtet die Lastlampe, die Notstrom-Anzeigeleuchte leuchtet grün, die Notstromversorgung wird normal geladen. Schalter S1 ausschalten, und die Lastlampe erlischt.
- Notstromsimulation: Einschalten, die Lastlampe leuchtet, die Taste (TESTSCHALTER) drücken, dann in den Notstrommodus wechseln, die Anzeigelampe des Notstromtreibers erlischt. Die Taste (TESTSCHALTER) loslassen, dann wird die Lampe vom LED-Treiber mit Strom versorgt und die Anzeigelampe leuchtet.
- Stellen Sie vor der Installation den Pin offen: Automatischer Test.
- Schließen Sie den Draht gemäß dem Schaltplan an. Entfernen Sie den Testschalter am LED-Notstromtreiber.
- L, N Strom an, Uhr starten und periodischer Selbsttest. Um die Batterie zu ersetzen, schalten Sie die Stromversorgung aus und starten Sie die Uhr neu.
- Die Batterie sollte unter normalen Nutzungsbedingungen halbjährlich auf- und entladen werden.
- Schließen Sie die Batterie nicht an den Stromkreis an, wenn sie nicht verwendet wird, um eine Tiefentladung der Batterie durch Eigenverbrauch der Platine zu verhindern.
- Bitte halten Sie die Batterie bei der Installation und Verwendung von Wärmequellen fern und lassen Sie sie nur in einem bestimmten Arbeits Temperaturbereich verwenden.
- Die Batterie sollte in einer kühlen und trockenen Umgebung gelagert werden.
- Nach langer Lagerung wird die Batterie wie erforderlich alle 12 Monate zyklisch betrieben.
- Wechselstrom ist aus, und die Uhr läuft 7 Tage. Einschalten und neu synchronisieren. Um die Batterie zu ersetzen, schalten Sie die Stromversorgung aus und starten Sie die Uhr neu.

