-
Mikrowellenbewegungs-Sensor
-
Dimmable-Bewegungs-Sensor
-
Anwesenheitsdetektoren Sensor
-
Dimmbarer led-Treiber
-
Pir Motion Sensor
-
Auf weg von Funktions-Sensor
-
Sensor-Fahrer
-
Tageslicht-Sensor
-
DC-Bewegungs-Sensor
-
UL-Bewegungs-Sensor
-
DALI-Bewegungs-Sensor
-
Drahtloser Bewegungsmelder
-
Fahrer DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable führte Fahrer
-
dimmable geführter Fahrer 1-10V
-
dimmable geführter Fahrer des TRIAC
-
geführter Notfahrer
-
IOT-Fahrer
Der Mikrowellen-IP20 Instrumententafel-Leuchte Bewegungs-des Sensor-MC071S LED für die geringe Entdeckung
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Merrytek |
| Zertifizierung | TUV |
| Modellnummer | MC071S |
| Min Bestellmenge | stoppen Sie die Produktion, nicht verfügbar. |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen | Erstens verpackt in der Blasentasche und mit Karton für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit | 1, Probe und kleiner Auftrag: Innerhalb 5 Werktage, nachdem Ihre Zahlung empfangen worden ist. 2, Gr |
| Zahlungsbedingungen | T / T oder Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20.000 Stück pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produkt-Name | Mikrowellenbewegungs-Sensor | Bewertete Last | 400W (induktiv), 800W (widerstrebend) |
|---|---|---|---|
| Funktionierenspannung | 220-240VAC 50/60Hz | Reserveleistung | ≤0.5W |
| HF-System | 5.8GHz ±75MHz, THEORIEfrequenzband | Zustimmung | TUV |
| Operations-Temperatur | -25℃~+55℃ | Funktion | AN/AUS-STEUERUNG |
| IP-Bewertung | IP20 | ||
| Hervorheben | Belegungs-Sensor der Decken-IP20,Instrumententafel-Leuchte Mikrowellen-Bewegungs-Sensor,Geringer Entdeckungsmikrowellen-Bewegungs-Sensor |
||
Stoppen Sie die Produktion, nicht verfügbar.
AN/AUS-Steuermikrowellen-Bewegungs-Sensor MC071S
LED-Instrumententafel-Leuchte/Büros verwendete geringe Bewegungs-Entdeckung
Eigenschaften:
* AN/AUS-Kontrollfunktion, passend für LED-Instrumententafel-Leuchte/Büros;
* geringe Bewegung und normale Bewegungsentdeckung;
* automatische Schaltung basiert auf Bewegung und Lichtniveau;
* schwarzer Samtentwurf an der Unterseite kann Staub verhindern;
* Entdeckungsbereich, Haltezeit, Tageslicht-Sensor und Modus können über Dip-Schalter genau eingestellt werden.
1. Parameter
| Input | Funktionierenspannung | 198-264V WECHSELSTROM 50/60Hz |
| Spannungsbereich | 220-240V WECHSELSTROM 50/60Hz | |
| Reserveleistung | ≤0.5W | |
| Ertrag | Lastart | 400W (induktiv), 800W (widerstrebend) |
| Sensor-Parameter | Empfindlichkeit | 100%/50% (kann über 1 BAD eingestellt werden) |
| Modus | Sensor: Aktiv/Sperrung (kann über 1 BAD eingestellt werden) | |
| Haltezeit | 5S/3min/5min/10min/20min/30min (kann über BAD 4 eingestellt werden) | |
| Tageslicht-Sensor | 25LUX/50Lux/100Lux/250Lux/300Lux/500Lux/Disable (Kann über BAD 4 eingestellt werden) | |
| Befestigung von Höhe | Decken-Montage 3m | |
| Entdeckungs-Bereich | Normale Bewegung, die Bereich ermittelt: 4m±1m | |
| Drahtlose Parameter | Arbeitsfrequenz | 5,8 Gigahertz ±75 MHZ |
| Verdunkelung von Steuerung | 0N/0FF | |
Funktionieren | Betriebstemperatur | -25℃~+55℃ |
| Andere | Zertifikat-Anforderung | TUV |
| IP-Bewertung | IP20 | |
| Schutz-Klasse | Klasse II | |
| Verpackenanforderung | Karton der Schindel-+Outer (K=A) | |
| Leben | 50000h |
2. Maß (Einheit: Millimeter)
![]()
3. Bauschaltplan
![]()
4. Funktion
![]()
5. Funktions-Diagramm
![]()
6. Sensor-Einstellungen
- Modus
| 1 | |
| Aktiv | AUF |
| Sperrung | - |
- Empfindlichkeit
| 2 | |
| 100% | AUF |
| 50% | - |
- Haltezeit
| 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 5S | AUF | AUF | AUF | AUF |
| 30S | - | AUF | AUF | AUF |
| 90S | AUF | - | AUF | AUF |
| Minute 3 | AUF | AUF | - | AUF |
| 20min | AUF | AUF | AUF | - |
| 30min | - | - | - | - |
- Tageslicht-Sensor
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 25Lux | AUF | AUF | AUF | AUF |
| 50Lux | - | AUF | AUF | AUF |
| 100Lux | AUF | - | AUF | AUF |
| 250Lux | AUF | AUF | - | AUF |
| 300Lux | AUF | - | - | AUF |
| 500Lux | AUF | AUF | AUF | - |
| Sperrung | - | - | - | - |

