-
Mikrowellenbewegungs-Sensor
-
Dimmable-Bewegungs-Sensor
-
Anwesenheitsdetektoren Sensor
-
Dimmbarer led-Treiber
-
Pir Motion Sensor
-
Auf weg von Funktions-Sensor
-
Sensor-Fahrer
-
Tageslicht-Sensor
-
DC-Bewegungs-Sensor
-
UL-Bewegungs-Sensor
-
DALI-Bewegungs-Sensor
-
Drahtloser Bewegungsmelder
-
Fahrer DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable führte Fahrer
-
dimmable geführter Fahrer 1-10V
-
dimmable geführter Fahrer des TRIAC
-
geführter Notfahrer
-
IOT-Fahrer
MLC18C-N integrierte Fahrer-nicht- Bewegungs-Sensor-Fahrer Dimmable 18W LED lokalisiert
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Merrytek |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | MLC18C-N |
| Min Bestellmenge | 100PCS |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen | Erstens verpackt in der Blasentasche und mit Karton für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit | 1, Probe und kleiner Auftrag: Innerhalb 5 Werktage, nachdem Ihre Zahlung empfangen worden ist. 2, Gr |
| Zahlungsbedingungen | T / T oder Western Union oder Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10.000 Stück pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produkt-Name | MLC18C-N | Ausgangsstrom | 300mA/350mA |
|---|---|---|---|
| Ausgangsspannung | DC 24-53V | Isolierungs-Klasse | Klasse II |
| Ertrag-Last | Maximum 19W. | Reserveleistung | ≤1W |
| Betriebsart | Verdunkelung von Steuerung | ||
| Hervorheben | Niederspannung führte Fahrer,LED-Instrumententafel-Leuchte Fahrer,Dimmable-Bewegungs-Sensor-Fahrer |
||
MLC18C-N integrierte nichtisolierten Fahrer Bewegungs-Sensor Dimmable 18W LED
- Ein-Aus-/mit 3 Schritten eingebaute Dimensionsfunktion für LED-Decke
- Integration des Mikrowellenbewegungs-Sensors und des Tageslicht-Sensors
- Betriebsart: Verdunkelung von Steuerung, Tageslichtpriorität
- Reserveleistung ≤1W
- Entdeckungsbereich; Haltezeit; Stand-durch Zeitraum und Tageslicht kann Sensor über Dip-Schalter eingestellt werden
- 3-jährige Garantie.
Parameter:
| Input | Betriebsspannung | 198-264V WECHSELSTROM 50Hz/60HZ |
| Eingangsspannung | 220-240V WECHSELSTROM 50Hz/60HZ | |
| Eingangsstrom | ≤0.11A (230VAC, volle Last) | |
| Energie-Faktor | 0,9 (volle Last) | |
| Leistungsfähigkeit | ≥86% Max.230V volle Last | |
| Reserveleistung | ≤1W | |
| Verdrahtungs-Methode | Schrapnellanschluß | |
| Ertrag | Betriebsart | Konstanter Strom |
| Lastart | LED | |
| Kräuselungsanforderung (frei flackernd oder flackernd) | Flackern (aber Augen kann die Erschütterung nicht sehen) | |
| Nullastausgangsspannung | DC 63V maximal | |
| Lastsausgangsspannungsstrecke | DC 24-53V | |
| Spitzenleistung der vollen Last | Maximum 19W. | |
| LastsAusgangsstrom | 300mA/350mA | |
| Konstante Strom/Spannung Präzision | Konstante gegenwärtige Präzision ±5% | |
| Verdrahtungs-Methode | Drücken Sie Anschluss | |
| Ausnahme-Schutz-Anforderungen | Ertrag über Spannung Schutz | Ja |
| Ertrag über Lastsschutz | Ja | |
| Ertragkurzschlusssicherung | Ja | |
| Sensor-Parameter | HF-Arbeitsfrequenz | 5,8 Gigahertz ±75 MHZ, THEORIEfrequenzband |
| HF-Strahlungsleistung | Maximum 0.5mW. | |
| Haltezeit | 5S/1min/5min/10min | |
| Verdunkelung des Verhältnisses | 10% /25 % | |
| Bereitschaftszeitraum | 0S/1min/10min/+∞ | |
| Entdeckungs-Bereich | 50%/100% | |
| Tageslicht-Sensor | 5lux/25lux /50lux/Sperrung | |
| HF-Entdeckungs-Bereich | Radius 3-6m (Montagehöhe 3m) | |
| Montage-Höhe: | Vorgeschlagene Befestigungshöhe: 3-4m, 6m Maximum. | |
| Entdeckungs-Winkel | 150° (Wand-Montage), 360° (Decken-Montage) | |
|
Funktionieren Umwelt |
Betriebstemperaturfeuchtigkeit | -25℃~50℃ Feuchtigkeit: 85% (kondensationsfrei) |
| Speichertemperaturfeuchtigkeit | -40℃~80℃ Feuchtigkeit: 85% (kondensationsfrei) | |
| Äußerer Fall max. Temp (Tc) | 85℃ | |
|
Sicherheit U. EMC
|
Isolierungsdruckregulierung | (L N) Input/Output, 3000VAC/5mA/1min |
| Sicherheitsauflage | EN61347-1 | |
| EMC | EN55015 | |
| Bescheinigung | CER | |
| Andere | IP-Bewertung | IP20 |
| Schutzniveau | Klasse II | |
| Installationsgröße | Φ68mm, H 26mm | |
| Verpackenanforderung | Blasentasche + Schindel + äußerer Fall (K=A | |
| Leben | Last 30000h @ Ta 100% |
Maß:
![]()
Pressen Sie Diagramm aus:
![]()
Funktion:
![]()
![]()
Funktions-Diagramm:
![]()
Sensor-Einstellung:
- Entdeckungs-Bereich
| 1 | |
| 100% | AUF |
| 50% | -- |
- Haltezeit
| 2 | 3 | |
| 5s | AUF | AUF |
| 1min | AUF | |
| 5min | AUF | |
| 10min | - | - |
- Tageslicht-Sensor (Disable//50Lux/25Lux/5Lux)
| 4 | 5 | |
| 5Lux | AUF | AUF |
| 25Lux | AUF | |
| 50Lux | - | AUF |
| Sperrung | - | - |
- Bereitschaftszeitraum
| 7 | 8 | |
| 0S | AUF | AUF |
| 1min | AUF | |
| 10min | AUF | |
| +∞ | - | - |

