-
Mikrowellenbewegungs-Sensor
-
Dimmable-Bewegungs-Sensor
-
Anwesenheitsdetektoren Sensor
-
Dimmbarer led-Treiber
-
Pir Motion Sensor
-
Auf weg von Funktions-Sensor
-
Sensor-Fahrer
-
Tageslicht-Sensor
-
DC-Bewegungs-Sensor
-
UL-Bewegungs-Sensor
-
DALI-Bewegungs-Sensor
-
Drahtloser Bewegungsmelder
-
Fahrer DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable führte Fahrer
-
dimmable geführter Fahrer 1-10V
-
dimmable geführter Fahrer des TRIAC
-
geführter Notfahrer
-
IOT-Fahrer
Sensor-Fahrer IP20 Wechselstroms 220-240 für Interlligent-Büro, 5-jährige Garantie
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Merrytek |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | MLC40C-M |
| Min Bestellmenge | 300PCS |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen | Erstens verpackt in der Blasentasche und mit Karton für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit | 1, Probe und kleiner Auftrag: Innerhalb 5 Werktage, nachdem Ihre Zahlung empfangen worden ist. 2, Gr |
| Zahlungsbedingungen | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10.000 Stück pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Eingangsspannung | WECHSELSTROM 220-240V 50Hz/60 HZ | Eingangsstrom | Maximum 255mA. |
|---|---|---|---|
| Leistungsfähigkeit | 88% Maximum (über load@230VAC) | Betriebstemperatur | -25℃~+45℃ |
| IP-Bewertung | IP20 | Reserveleistung | ≤1.0W |
| Hervorheben | Niederspannung führte Fahrer,LED-Instrumententafel-Leuchte Fahrer,Sensor-Fahrer IP20 |
||
Schwacher LED Fahrer MLC40 C-M Daylight Harvesting des flimmerfreien Sensor-
One-stop Lösung für Interlligent-Büro
1. Eigenschaften
* kombiniert mit Mikrowellenbelegungs-Sensor, Tageslicht Sensor und flimmerfreien dimmable LED-Fahrer erntend
* zur Verfügung gestellte one-stop Lösung für intelligenten LED-Instrumententafel-Leuchte Produzenten
* flexible gegenwärtige Einstellungen Schleife-in/Schleifen-herauseinpreßanschluß für schnelle Installation
* 5-jährige Garantie
2. Parameter
| Input | Funktionierenspannung | 198-264V WECHSELSTROM 50HZ/60 HZ |
| Eingangsspannung | 220-240V WECHSELSTROM 50Hz/60 HZ | |
| Eingangsstrom | Maximum 255mA. | |
| Energie-Faktor | ≥0.9 | |
| Leistungsfähigkeit | 88% Maximum (über load@230VAC) | |
| Reserveleistung | ≤1.0W | |
| Verdrahten von Methode | Schrapnellpresseanschluß (L, L, N, N), Leitungsquerschnitt: 0.75-1.5mm2 |
|
| Ertrag | Betriebsart | Constant Current Mode |
| Lastart | LED | |
| Nutzleistung | Maximum 44W. | |
| Kräuselungsanforderung (Flackernd oder flackernd frei) |
Flimmerfrei | |
| Nullastausgangsspannung | <55vdc> | |
| Lastsausgangsspannung | 30-42VDC | |
| LastsAusgangsstrom | 700/750/800/850/900/950/1000/1050mA | |
| Konstante gegenwärtige/Spannung Präzision | Constant Current Precision ±5% | |
| Verdrahten von Methode | Schrapnellpresseanschluß (LED+, LED, SYNCHRONIZATION+, SYNCHRONIZATION+, SYNCHRONISIERUNG, SYNCHRONISIERUNG), Leitungsquerschnitt: 0.75-1.5mm2 | |
| Schnittstellen-Parameter | Geringer Bewegungsauslöser synchrone Antriebssteuerung |
SYNCHRONIZATION+, SYNCHRONIZATION+, SYNCHRONISIERUNG, SYNCHRONISIERUNG |
| Tageslicht-Ernten | Tageslicht Funktion erntend | DH+, AVW (arbeiten Sie mit MS07 kann das Tageslichternten erzielen) zusammen |
| Tageslicht-Ernten | 250Lux/350Lux/450Lux/550Lux | |
| Sensor-Parameter | Entdeckungs-Bereich | 100%/50% |
| Haltezeit | 5S/5min/15min/+∞ | |
| Tageslicht-Sensor | 50Lux/150Lux /300Lux /Disable | |
| Bereitschaftszeitraum | 0S/10min/30min/+∞ | |
| Schwaches Bereitschaftsniveau | 10%/25% | |
| Entdeckungs-Abstand | Wenn die Helligkeit 100% ist, ist der geringe Bewegungsentdeckungsradius 0.5-2m, nachdem das Licht aus ist, der normale Bewegungsentdeckungsradius ist 0,5-3M. | |
| Mikrowellen-Modul-Parameter | HF-Arbeitsfrequenz | 5,8 Gigahertz ±75 MHZ, THEORIE Frequenzband |
| Sendeleistung | Maximum 0.5mW. | |
|
Funktionieren Umwelt |
Betriebstemperatur | -25℃~+45℃ |
| Speicherfeuchtigkeit | 20-90%RH | |
| Lagertemperatur | -40℃~+80℃ | |
| Äußerer Fall max. Temp (Tc) | 85℃ | |
|
Sicherheit U. EMC |
Isolierungsdruckregulierung | Eingegeben (L, L, N, N) - Ertrag (SEC+ sek) 3000V Wechselstrom 5mA 60S |
| Sicherheitsauflage | EN61347-1, EN61347-2-13 | |
| EMC | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6, | |
| Bescheinigung | CER, RoHS | |
| Andere | IP-Bewertung | IP20 |
| Schutz | Offener Stromkreis/Kurzschluss/über Lastsschutz | |
| Verpackenanforderung | Indepent-Installation | |
| Fallmaß | 110*92*40.5mm | |
| Leben | 50000h |
5. Funktions-Diagramm
![]()
6. Sensor-Einstellung
- Gegenwärtige Einstellung (SW3)
| Eingangsstrom | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 1050mA | AUF | AUF | AUF | AUF |
AUF-, wenn es auf konstantem hellem Status ist (Der Ausgangsstrom wird repariert) |
| 1000mA | AUF | AUF | AUF | - | |
| 950mA | - | AUF | AUF | - | |
| 900mA | AUF | - | AUF | - | |
| 850mA | - | - | AUF | - |
AUS-, wenn es auf konstantem hellem Status ist (Funktionieren Sie unter der Abfragung/das Tageslicht Modus erntend) |
| 800mA | - | AUF | - | - | |
| 750mA | AUF | - | - | - | |
| 700mA | - | - | - | - |
- Entdeckungs-Bereichs-Einstellung (SW1)
| Entdeckungs-Bereich | S1 |
| 100% | AUF |
| 50% | - |
- Haltezeit (SW1)
| Haltezeit | S2 | S3 |
| 5S | AUF | AUF |
| 5Min | AUF | - |
| 15Min | - | AUF |
| +∞ | - | - |
- Tageslicht-Sensor (SW1)
| Tageslicht-Sensor | S4 | S5 |
| 50Lux | AUF | AUF |
| 150Lux | AUF | - |
| 300Lux | - | AUF |
| Sperrung | - | - |
- Bereitschaftszeitraum
| Bereitschaftszeitraum | S1 | S2 |
| 0S | AUF | AUF |
| 10Min | AUF | - |
| 30Min | - | AUF |
| +∞ | - | - |
- Schwaches Bereitschaftsniveau
| Schwaches Bereitschaftsniveau | S3 |
| 10% | AUF |
| 25% | - |
- Tageslicht-Ernten
| Tageslicht-Ernten | S4 | S5 |
| 250Lux | AUF | AUF |
| 350Lux | AUF | - |
| 450Lux | - | AUF |
| 550Lux | - | - |

