-
Mikrowellenbewegungs-Sensor
-
Dimmable-Bewegungs-Sensor
-
Anwesenheitsdetektoren Sensor
-
Dimmbarer led-Treiber
-
Pir Motion Sensor
-
Auf weg von Funktions-Sensor
-
Sensor-Fahrer
-
Tageslicht-Sensor
-
DC-Bewegungs-Sensor
-
UL-Bewegungs-Sensor
-
DALI-Bewegungs-Sensor
-
Drahtloser Bewegungsmelder
-
Fahrer DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable führte Fahrer
-
dimmable geführter Fahrer 1-10V
-
dimmable geführter Fahrer des TRIAC
-
geführter Notfahrer
-
IOT-Fahrer
MLC09C-P Integration des Mikrowellenbewegungs-Sensors und des Tageslicht-Sensors für LED-Decke
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Merrytek |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | MLC09C-P |
| Min Bestellmenge | stoppen Sie die Produktion, nicht verfügbar. |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen | Erstens verpackt in der Blasentasche und mit Karton für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit | 1, Probe und kleiner Auftrag: Innerhalb 5 Werktage, nachdem Ihre Zahlung empfangen worden ist. 2, Gr |
| Zahlungsbedingungen | T / T oder Western Union oder Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10.000 Stück pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Eingangsspannung | 220-240Vac 50Hz/60Hz | Leistungsfähigkeit | 78% Maximum @230V |
|---|---|---|---|
| Reserveleistung | ≤1W | Produkt-Name | Schwacher LED Fahrer des Sensor- |
| Betriebstemperatur | -25℃-50℃ | Nullastausgangsspannung | 50VDC maximal |
| LastsAusgangsstrom | 150mA/200mA | Spitzenleistung der vollen Last | Maximum 10W. |
| Schutzklasse | IP20 | Zustimmungen | CER |
| Hervorheben | hohe Leistungsfähigkeit führte Fahrer,LED-Instrumententafel-Leuchte Fahrer,Mikrowellen-Bewegungs-Sensor und Tageslicht-Sensor |
||
MLC09C-P Integration des Mikrowellenbewegungs-Sensors und des Tageslicht-Sensors für LED-Decke
-
Ein-Aus-/mit 3 Schritten eingebaute Dimensionsfunktion für LED-Decke
-
Flimmerfreie Verdunkelung
- Reserveleistung ≤1W
-
Integration des Mikrowellenbewegungs-Sensors und des Tageslicht-Sensors
-
Automatische Schaltung und Verdunkelung basiert auf Bewegung und Lichtniveau
-
Ausgangsstrom kann über Dip-Schalter eingestellt werden
-
Einzigartiger Entwurf mit Mini-Sensor-Detektor macht die Fahrer passend für Verlegenheit innerhalb der kompakten Himmelskörper
-
Entdeckungsbereich, Bereitschaftsverdunkelungsniveau, Verspätung und Tageslichtschwelle können über Dip-Schalter genau eingestellt werden
Spezifikationen
|
Input
|
Betriebsspannung | 198-264Vac 50Hz/60Hz |
| Eingangsspannung | 220-240Vac 50Hz/60Hz | |
| Eingangsstrom | Maximum 0.05A. | |
| Energie-Faktor | ≥0.8 @230Vac (volle Last) | |
| Reserveleistung | ≤1W | |
| Leistungsfähigkeit | 78% max. @230Vac | |
| Verdrahtungs-Methode | Einpreßterminaldrahtdurchmesser: 0.5-1.5mm2 | |
| Ertrag | Betriebsart | Verdunkelung von Steueran/aus-Steuerung |
| Lastart | LED | |
| Kräuselungsanforderung (frei flackernd oder flackernd) | Flimmerfrei (10%-100% flicker<2%) | |
| Nullastausgangsspannung | Maximum 50Vdc. | |
| Lastsausgangsspannungsstrecke | 28-48Vdc | |
| Spitzenleistung der vollen Last | Maximum 10W. | |
| LastsAusgangsstrom | 150mA/200mA | |
| Konstante Strom/Spannung Präzision | Konstante gegenwärtige Präzision ±5% | |
| Verdrahtungsmethode | Einpreßanschluß LED+ LED Drahtdurchmesser: 0.5-1.5mm2 | |
| Ausnahme-Schutz-Anforderungen | Input über Spannung Schutz | N/A |
| Ertrag über Spannung Schutz | Ja | |
| Ertrag über Lastsschutz | Ja | |
| Geben Sie keinen Lastsschutz aus | Ja | |
| Ertrag über Temperaturschutz | Ja | |
| Ertragkurzschlusssicherung | Ja | |
| Sensor-Parameter | HF-Arbeitsfrequenz | 5,8 THEORIEfrequenzband Gigahertz ±75 MHZ |
| HF-Strahlungsleistung | Maximum 0.5mW. | |
| Haltezeit | 5s/90S/3min/10min (stellen Sie über BAD 2) ein | |
| Verdunkelung des Verhältnisses | 10% 25% (stellen Sie über 1 BAD) ein | |
| Bereitschaftszeitraum | 0S/30S/10min/+∞ (stellen Sie über BAD 2) ein | |
| Entdeckungs-Bereich | 100% 50% (stellen Sie über 1 BAD) ein | |
| Tageslicht-Sensor | 5lux/15lux /50lux /Disable (stellen Sie über BAD 2) ein | |
| HF-Entdeckungs-Bereich | Radius 3-7m (Montage-Höhe 3M) | |
| Montage-Höhe: | Vorgeschlagene ounting Höhe: 3-6m, 6m Maximum. | |
| Entdeckungs-Winkel | 150° (Wand-Montage), 360° (Decken-Montage) | |
|
Funktionieren Umwelt |
Betriebstemperaturfeuchtigkeit | -25℃~50℃ Feuchtigkeit: 85% (kondensationsfrei) |
| Speichertemperaturfeuchtigkeit | -35℃~80℃ Feuchtigkeit: 85% (kondensationsfrei) | |
| Äußere max. Temperatur (Tc) | 80℃ | |
|
Sicherheit U. EMC |
Isolierungsdruckregulierung | (L N) Input/Output, 3000VAC/5mA/1min |
| Sicherheitsauflage | EN61347-1 | |
| EMC | EN55015 | |
| Zertifikatanforderung | CER | |
| Andere | IP-Bewertung | IP20 |
| Schutzniveau | Klasse II | |
| Installationsanforderung | Unabhängige Installation | |
| Äußeres Maß | Φ82*H28.5 Millimeter | |
| Leben | volle Last 30000h @ Ta |
Funktion:
![]()
Maß (Einheit: Millimeter)
![]()
Pressen Sie Diagramm aus:

