-
Mikrowellenbewegungs-Sensor
-
Dimmable-Bewegungs-Sensor
-
Anwesenheitsdetektoren Sensor
-
Dimmbarer led-Treiber
-
Pir Motion Sensor
-
Auf weg von Funktions-Sensor
-
Sensor-Fahrer
-
Tageslicht-Sensor
-
DC-Bewegungs-Sensor
-
UL-Bewegungs-Sensor
-
DALI-Bewegungs-Sensor
-
Drahtloser Bewegungsmelder
-
Fahrer DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable führte Fahrer
-
dimmable geführter Fahrer 1-10V
-
dimmable geführter Fahrer des TRIAC
-
geführter Notfahrer
-
IOT-Fahrer
Schwache LED Fahrer-eingebaute Dimensionsfunktion On-Off/3-Step des Sensor-für LED-Decke MLC14C-P
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Merrytek |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | MLC14C-P |
| Min Bestellmenge | stoppen Sie die Produktion, nicht verfügbar. |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen | Erstens verpackt in der Blasentasche und mit Karton für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit | 1, Probe und kleiner Auftrag: Innerhalb 5 Werktage, nachdem Ihre Zahlung empfangen worden ist. 2, Gr |
| Zahlungsbedingungen | T / T oder Western Union oder Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10.000 Stück pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Eingangsspannung | 220-240VAC 50Hz | Leistungsfähigkeit | 78% Maximum @230V |
|---|---|---|---|
| Reserveleistung | ≤1W | Verdunkelung des Niveaus | 10%/25% |
| Betriebstemperatur | -25℃-50℃ | Zustimmungen | CER |
| Schutzklasse | IP20 | Nullastausgangsspannung | 55VDC maximal |
| LastsAusgangsstrom | 250mA/300mA | Spitzenleistung der vollen Last | Maximum 14W. |
| Produkt-Name | Schwacher LED Fahrer des Sensor- | ||
| Hervorheben | hohe Leistungsfähigkeit führte Fahrer,LED-Instrumententafel-Leuchte Fahrer,Auf weg schwachem LED Fahrer des Sensor- |
||
Schwacher LED Fahrer des Sensor-Ein-Aus/eingebaute Dimensionsfunktion 3-Step für LED-Decke MLC14C-P
- Ein-Aus-/mit 3 Schritten eingebaute Dimensionsfunktion für LED-Decke
- Flimmerfreie Verdunkelung
- Integration des Mikrowellenbewegungs-Sensors und des Tageslicht-Sensors
- Automatische Schaltung und Verdunkelung basiert auf Bewegung und Lichtniveau
- Ausgangsstrom kann über Dip-Schalter eingestellt werden
- Einzigartiger Entwurf mit Mini-Sensor-Detektor macht die Fahrer passend für Verlegenheit innerhalb der kompakten Himmelskörper
- Reserveleistung ≤1W
- Entdeckungsbereich, Bereitschaftsverdunkelungsniveau, Verspätung und Tageslichtschwelle können über Dip-Schalter genau eingestellt werden
Spezifikationen
| Input | Betriebsspannung | 198-264V WECHSELSTROM 50Hz |
| Eingangsspannung | 220-240V WECHSELSTROM 50Hz | |
| Eingangsstrom | 0.08A | |
| Energie-Faktor | ≥0.8 (volle Last) | |
| Leistungsfähigkeit | 78% max. @230V | |
| Reserveleistung | ≤1W | |
| Verdrahtungs-Methode | Einpreßterminaldrahtdurchmesser: 0.5-1.5mm2 | |
| Ertrag | Betriebsart | Konstanter Strom |
| Lastart | LED | |
| Kräuselungsanforderung (frei flackernd oder flackernd) | Flimmerfrei (10%-100% Flicker<5%) | |
| Nullastausgangsspannung | 55VDC maximal | |
| Lastsausgangsspannungsstrecke | 28-48V | |
| Spitzenleistung der vollen Last | Maximum 14W. | |
| LastsAusgangsstrom | 250mA/300mA | |
| Konstante Strom/Spannung Präzision | Konstante gegenwärtige Präzision ±5% | |
| Verdrahtungsmethode | Einpreßanschluß LED+ LED Drahtdurchmesser: 0.5-1.5m m2 | |
| Ausnahme-Schutz-Anforderungen | Input über Spannung Schutz | N/A |
| Ertrag über Spannung Schutz | Ja | |
| Ertrag über Lastsschutz | Ja | |
| Geben Sie keinen Lastsschutz aus | Ja | |
| Ertrag über Temperaturschutz | N/A | |
| Ertragkurzschlusssicherung | Ja | |
| Sensor-Parameter | HF-Arbeitsfrequenz | 5,8 THEORIEfrequenzband Gigahertz ±75 MHZ |
| HF-Strahlungsleistung | Maximum 0.5mW. | |
| Haltezeit | 5s/90s/3min/10min (stellen Sie über BAD 2) ein | |
| Verdunkelung des Verhältnisses | 10% 25% (stellen Sie über 1 BAD) ein | |
| Bereitschaftszeitraum | 0s/30s/10min/+∞ (stellen Sie über BAD 2) ein | |
| Entdeckungs-Bereich | 100% 50% (stellen Sie über 1 BAD) ein | |
| Tageslicht-Sensor | 5lux/15lux /50lux /Disable (stellen Sie über BAD 2) ein | |
| HF-Entdeckungs-Bereich | Radius 3-7m (Montagehöhe 3m) | |
| Montage-Höhe: | Vorgeschlagene ounting Höhe: 3-6m, 6m Maximum. | |
| Entdeckungs-Winkel | 150° (Wand-Montage), 360° (Decken-Montage) | |
|
Funktionieren Umwelt |
Betriebstemperaturfeuchtigkeit | -25℃~50℃ Feuchtigkeit: 85% (kondensationsfrei) |
| Speichertemperaturfeuchtigkeit | -35℃~80℃ Feuchtigkeit: 85% (kondensationsfrei) | |
| Äußeres Max. Temp (Tc) | 80℃ | |
|
Sicherheit U. EMC
|
Isolierungsdruckregulierung | (L N) Input/Output, 3000VAC/5mA/1min |
| EMC | EN61347-1 | |
| Sicherheitsauflage | EN55015 | |
| Zertifikatanforderung | CER | |
| Andere | IP-Bewertung | IP20 |
| Schutzniveau | Klasse II | |
| Installationsanforderung | Unabhängige Installation | |
| Äußeres Maß | Φ78*H27 Millimeter | |
| Leben | volle Last 30000h @ Ta |
Maß (Einheit: Millimeter)
![]()
Pressen Sie Diagramm aus:
![]()
Funktion:
![]()

