-
Mikrowellenbewegungs-Sensor
-
Dimmable-Bewegungs-Sensor
-
Anwesenheitsdetektoren Sensor
-
Dimmbarer led-Treiber
-
Pir Motion Sensor
-
Auf weg von Funktions-Sensor
-
Sensor-Fahrer
-
Tageslicht-Sensor
-
DC-Bewegungs-Sensor
-
UL-Bewegungs-Sensor
-
DALI-Bewegungs-Sensor
-
Drahtloser Bewegungsmelder
-
Fahrer DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable führte Fahrer
-
dimmable geführter Fahrer 1-10V
-
dimmable geführter Fahrer des TRIAC
-
geführter Notfahrer
-
IOT-Fahrer
Tauschen 1-10V der Unterstützungs LED heißes STOSS 25W LED Dimmer-Fahrer-Modul mit Kurzschlusssicherung
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Merrytek |
| Zertifizierung | Semko, CE, RoHS |
| Modellnummer | ML25C-PV2 |
| Min Bestellmenge | stoppen Sie die Produktion, nicht verfügbar. |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen | Erstens verpackt in der Blasentasche und mit Karton für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit | 1, Probe und kleiner Auftrag: Innerhalb 5 Werktage, nachdem Ihre Zahlung empfangen worden ist. 2, Gr |
| Zahlungsbedingungen | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10.000 Stück pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Spitzenleistung | 25W maximal | Betriebstemperatur | -25℃-50℃ |
|---|---|---|---|
| Produkt-Name | Multifunktions-Dimmable geführter Fahrer | Eingangsspannung | 220-240VAC |
| Verdunkelung des Modus | 1-10V, STOSS | Leistungsfähigkeit | ≥85% |
| Ausgangsspannung | Maximum 68Vdc. | Zustimmungen | Semko, CER, RoHS |
| Isolierungs-Klasse | Klasse II | ||
| Hervorheben | geführt,Fahrer verdunkelnd,Verdunkelung des Bewegungs-Sensors |
||
Stützt LED, die heißes Tauschen 1-10V schwächeren Fahrer Module 25W LED DRÜCKT
mit Kurzschlusssicherung
Beschreibung:
- Flimmerfrei für ganze Verdunkelungsstrecke
- Reserveleistung unter 0.5W
- Primär- u. Sekundärverdunkelung mit Druckknopf
- verdunkelndes 1-10V
- Verdunkeln Sie sich über einen Potenziometer
- Stützt heißes Tauschen LED
- Schutz: Kurzschluss/über Temperatur über Spannung
- Herabsetzen gegenwärtig für vorbei hohe umgebende Temperatur.
- Verdunkelung des waagerecht ausgerichteten Gedächtnisses an den Hauptleitungswiederherstellungen
- Strom mit mehreren Ausgaben eingestellt über Dip-Schalter
- 5-jährige Garantie
Anwendungen:
Für LED hinunter Licht, führte LED-Instrumententafel-Leuchte, Streifen, führte Rohr ETC…
Verdunkelung von Operation:
1) Drucktastenschalter für die Verdunkelung
- AN/AUS: Kurzer Stoß (0.12s~0.4s) auf dem Schalter.
- Verdunkelung: Langer Stoß (>8s und <15s>
- Synchronisierung: Wenn geführt wird, wird Fahrer nicht, wenn der gleiche STOSS-Schalter an den Fahrer angeschlossen wird, lange Presse der STOSS-Schalter (>15S), der LED-Fahrer bleibt bei 50% Helligkeit synchronisiert. (LED-Strom ist das 50% des maximalen Stroms) und automatische Synchronisierung des Durchreißers.
2) verdunkelndes 1-10V
Wenn der LED-Fahrer eingeschaltet ist, kann er die Verdunkelung, indem er den Dimmer 1-10V erzielen, die Verdunkelungsstrecke dreht, ist 2-100%. Wenn der Ertrag des Dimmers 1-10V 1V ist, wird LED auf das Dunkelste justiert und gegenwärtige LED ist das 2% des maximalen Stroms. Wenn der Ertrag des Dimmers 1-10V 10V ist, wird LED auf das hellste justiert und gegenwärtige LED ist 100% des maximalen Stroms.
| Input | Funktionierenspannung | 198-264VAC 50Hz /60Hz |
| Eingangsspannung | 220-240VAC 50Hz /60Hz | |
| Eingangsstrom | 0.15A @230VAC | |
| Eingegebener Einschaltstrom | <8a> | |
| Energie-Faktor | ≥0.90 @230VAC (volle Last) | |
| Nullastenergie | ≤1.5W | |
| Reserveleistung | ≤0.5W | |
| Leistungsfähigkeit | 85%Max. @230VAC (volle Last) | |
| Verdrahten von Methode | Bunter Einpreßterminaldrahtdurchmesser: 0.75-1.5mm2 | |
| Ertrag | Betriebsart | Constant Current |
| Lastart | LED | |
| Kräuselungsanforderung (flackernd oder Flackern-frei) | Aufflackernwert: weniger als 2% für ganze Verdunkelungsstrecke | |
| Nullastausgangsspannung | Maximum 68VDC. | |
| Lastsausgangsspannung Strecke | 6-58VDC | |
| Spitzenleistung der vollen Last | Maximum 25W. | |
| LastsAusgangsstrom | Eingestellt über Dip-Schalter, 250MA±5% (6-58V); 350MA±5% (6-58V); 500MA±5% (6-50V); 700MA±5% (6-36V) | |
| Konstante gegenwärtige/Spannung Präzision | Constant Current Precision ±5% | |
| Verdrahten von Methode | Bunter Einpreßterminaldrahtdurchmesser: 0.75-1.5mm2 | |
| Steuermethode | Verdunkelnder Primär-STOSS | Verdunkelung von Strecke 2%-100% |
| Verdunkelung 1-10V (0-10V) | Verdunkelung von Strecke 0-100% | |
| Verdunkelndes Primär-PWM | 1-10V verdunkelnder Hafen PWM (3HZ-8KHZ) | |
| Potenziometer | Ja 100kΩ | |
| Ausnahme-Schutz-Anforderungen | Input über Spannung Schutz | 300VAC 50Hz/60Hz 2 Stunden |
| Ertrag über Spannung Schutz | N/A | |
| Ertrag über Lastsschutz | Ja Selbstheilung | |
| Geben Sie keinen Lastsschutz aus | Ja Selbstheilung | |
| Ertrag über Temperatur Schutz | Ja Selbstheilung | |
| Ertragkurzschluß Schutz | Ja Selbstheilung | |
| Heißes Tauschen des Ertrages LED | Mindestens beschädigt die Lampe 2 Reihe LED (6V), elektrothermisches heißes Tauschen nicht die LED-Lampe | |
Funktionieren | Betriebstemperaturfeuchtigkeit | -25℃+50℃ Feuchtigkeit: 85% (kondensationsfrei) |
| Speichertemperaturfeuchtigkeit | -40℃+80℃ | |
| Äußeres Max. Temp (Tc) | Maximum 85℃. | |
Sicherheit | Isolierungsdruckregulierung | 3750VAC 5mA 60S (eingegeben „L gab N“, „SEC+ sek 1-10V aus ") |
| EMC | EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-3 | |
| DALI-Protokollnorm | IEC62386-102IEC62386-207 | |
| Sicherheitsauflage | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
| Zertifikatanforderung | Semko, CER, RoHS | |
| Andere | IP-Bewertung | IP20 |
| Schutzniveau | Klasse II | |
| Verpackenanforderung | Unabhängige Installation | |
| Installationsmaß | 110mm (äußeres Maß: 103*67*22 Millimeter) | |
| Stromausfallgedächtnis Funktion | Ja STOSS-Stromausfallgedächtnis | |
| Verdunkelung von Synchronisierung | Der verdunkelnde STOSS-Schalter, stützt die Synchronisierung mit 15 Fahrern | |
| Verpackenanforderung | Blasen-Taschen-Schindel-Umkarton (K=A) | |
| Gewicht | ||
| Leben | @Ta 50000h volle Last |

