-
Mikrowellenbewegungs-Sensor
-
Dimmable-Bewegungs-Sensor
-
Anwesenheitsdetektoren Sensor
-
Dimmbarer led-Treiber
-
Pir Motion Sensor
-
Auf weg von Funktions-Sensor
-
Sensor-Fahrer
-
Tageslicht-Sensor
-
DC-Bewegungs-Sensor
-
UL-Bewegungs-Sensor
-
DALI-Bewegungs-Sensor
-
Drahtloser Bewegungsmelder
-
Fahrer DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable führte Fahrer
-
dimmable geführter Fahrer 1-10V
-
dimmable geführter Fahrer des TRIAC
-
geführter Notfahrer
-
IOT-Fahrer
Eingebaute Dimensionsfunktion IP20 3-Step für LED-Decke und Drei-sicheres Licht mit Mini Sensor Detector
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Merrytek |
| Zertifizierung | TUV, RoHS |
| Modellnummer | MLC65C-P4 |
| Min Bestellmenge | stoppen Sie die Produktion, nicht verfügbar. |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen | Erstens verpackt in der Blasentasche und mit Karton für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit | 1, Probe und kleiner Auftrag: Innerhalb 5 Werktage, nachdem Ihre Zahlung empfangen worden ist. 2, Gr |
| Zahlungsbedingungen | T / T oder Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10.000 Stück pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produkt-Name | Fahrer Dimmable LED | Ausgangsspannung | 35-55Vdc |
|---|---|---|---|
| Ausgangsstrom | 800mA/900mA/1050mA/1200mA | Ertrag-Last | 66W maximal |
| Eingangsspannung | 220-240Vac 50Hz/60Hz | Funktion | Ein-Aus-/mit 3 Schritten Verdunkelung |
| Betriebstemperatur | -25℃-50℃ | Isolierungs-Klasse | Klasse II, SELV |
| Zustimmungen | TUV, RoHS | Schutzklasse | IP20 |
| Hervorheben | geführt,Fahrer verdunkelnd,Verdunkelung des Bewegungs-Sensors |
||
Schritt IP20 3 eingebaute Dimensionsfunktion für LED-Decke und Drei-sicheres Licht mit Mini-Sensor-Detektor
Beschreibung:
1. Ein-Aus-/mit 3 Schritten eingebaute Dimensionsfunktion für LED-Decke und drei-sicheres Licht
2. Integration des Mikrowellenbewegungs-Sensors, Tageslicht
3. automatische Schaltung und Verdunkelung basiert auf Bewegung und Lichtniveau
4. kann Ausgangsstrom über Dip-Schalter eingestellt werden
5. macht einzigartiger Entwurf mit Mini-Sensor-Detektor die Fahrer passend für Verlegenheit innerhalb der kompakten Himmelskörper
6. Reserveleistung ≤1W
7. können Entdeckungsbereich, Bereitschaftsverdunkelungsniveau, Verspätung und Tageslichtschwelle über Dip-Schalter genau eingestellt werden
Spezifikationen
| Input | Betriebsspannung | 198-264V WECHSELSTROM 50Hz/60Hz |
| Eingangsspannung | 220-240V WECHSELSTROM 50Hz/60Hz | |
| Eingangsstrom | ≤0.385A (230VAC@Full-Last) | |
| Energie-Faktor | ≥0.90 @230VAC (volle Last) | |
| Reserveleistung | ≤1W | |
| Leistungsfähigkeit | 87% max. @230V Wechselstrom (volle Last) | |
| Verdrahtungs-Methode | Schraubklemmeklemmenblock (0.75-1.5mm2) | |
| Ertrag | Betriebsart | Konstanter Strom |
| Lastart | LED | |
| Kräuselungsanforderung (frei flackernd oder flackernd) | Flackern | |
| Nullastausgangsspannung | 65VDC maximal | |
| Lastsausgangsspannungsstrecke | DC 35-55V | |
| Spitzenleistung der vollen Last | 66W maximal | |
| LastsAusgangsstrom | 800mA/900mA/1050mA/1200mA | |
| Konstante Strom/Spannung Präzision | Konstante gegenwärtige Präzision ±5% | |
| Verdrahtungsmethode | Einpreßanschluß, WireDiameter: 0.75-1.5mm2 | |
| Steuermethode | Empfindlichkeitsverschiebung | 25%/50%/75%/100% |
| Haltezeit | 5S/90S/ 5min/25min | |
| Bereitschaftshelligkeit | 0%/10%/25%/50% | |
| Bereitschaftszeitraum | 1min/5min/25min/+∞ | |
| Tageslicht-Sensor | 10Lux/30Lux/50Lux/100Lux oder 150Lux/Disable | |
| Über Spannungsschutz | Selbstzurückstellen | |
| Kein Lastsschutz | Selbstzurückstellen | |
| Kurzschlusssicherung | Selbstzurückstellen | |
|
Funktionieren Umwelt |
Betriebstemperaturfeuchtigkeit | -25… +50℃-Feuchtigkeit: 85% (kondensationsfrei) |
| Speichertemperaturfeuchtigkeit | -40… +80℃ | |
| Äußeres Max. Temp (Tc) | 85℃ | |
|
Sicherheit U. EMC
|
Isolierungsdruckregulierung | 3750V Wechselstrom 5mA 60S (Input „L N“ ausgegebene „SEC+ sek“) |
| EMC | EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-3 | |
| Sicherheitsauflage | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
| Zertifikatanforderung | TUV RoHS | |
| Andere | IP-Bewertung | IP20 |
| Schutzniveau | Klasse II | |
| Installationsanforderung | Unabhängige Installation | |
| Äußeres Maß |
212L*42W*30H Millimeter (Fahrer) 56L*20W*13H Millimeter (abnehmbarer Sensor) |
|
| Verpackenanforderung | PET Taschen-Schindel-Umkarton (K=A) | |
| Leben | 30000Hr |
![]()
Pressen Sie Diagramm aus:
![]()
Funktion:
![]()
Ausgangsstrom-Einstellung:
| Ausgangsstrom (MA) | S1 | S2 | S3 |
| 1200 | AUF | AUF | AUF |
| 1050 | AUF | AUF | - |
| 900 | AUF | - | - |
| 800 | - | - | - |
Sensor-Einstellung:
- Tageslicht-Sensor (Fahrer SW2)
| Tageslicht-Sensor | S1 | S2 | S3 |
| Sperrung | AUF | AUF | AUF |
| 100Lux | AUF | AUF | - |
| 50Lux | AUF | - | AUF |
| 30Lux | - | AUF | AUF |
| 10Lux | - | - | - |
(Sperrung: Der Tageslicht-Sensor ist Sperrung und wird nicht das Tageslicht ermitteln)
- Bereitschaftszeitraum (stellen Sie über LED-Fahrer) ein
| Bereitschaftszeitraum | S4 | S5 |
| 1Min | AUF | AUF |
| 5Min | AUF | - |
| 25Min | - | AUF |
| +∞ | - | - |
(+∞: Die Lichter werden auf einer niedrigen Lichtstärke ständig geblieben)
- Entdeckungsempfindlichkeit (stellen Sie über abnehmbaren Sensor) ein
| Empfindlichkeit | S1 | S2 |
| 100% | AUF | AUF |
| 75% | AUF | - |
| 50% | - | AUF |
| 25% | - | - |
- Haltezeit (stellen Sie über abnehmbaren Sensor) ein
| Haltezeit | S3 | S4 |
| 5S | AUF | AUF |
| 90S | AUF | - |
| 5Min | - | AUF |
| 25Min | - | - |
- Bereitschaftsniveau (stellen Sie über abnehmbaren Sensor) ein
| Bereitschaftsniveau | S5 | S6 |
| 0% | AUF | AUF |
| 10% | AUF | - |
| 25% | - | AUF |
| 50% | - | - |

