-
Mikrowellenbewegungs-Sensor
-
Dimmable-Bewegungs-Sensor
-
Anwesenheitsdetektoren Sensor
-
Dimmbarer led-Treiber
-
Pir Motion Sensor
-
Auf weg von Funktions-Sensor
-
Sensor-Fahrer
-
Tageslicht-Sensor
-
DC-Bewegungs-Sensor
-
UL-Bewegungs-Sensor
-
DALI-Bewegungs-Sensor
-
Drahtloser Bewegungsmelder
-
Fahrer DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable führte Fahrer
-
dimmable geführter Fahrer 1-10V
-
dimmable geführter Fahrer des TRIAC
-
geführter Notfahrer
-
IOT-Fahrer
DALI-Fahrer-Mikrowellen-Bewegungs-Sensor 12V DC mit intelligenter Beleuchtungs-Steuerung
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Merrytek |
| Zertifizierung | TUV |
| Modellnummer | MC073D |
| Min Bestellmenge | stoppen Sie die Produktion, nicht verfügbar. |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen | Erstens verpackt in der Blasentasche und mit Karton für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit | 1, Probe und kleiner Auftrag: Innerhalb 5 Werktage, nachdem Ihre Zahlung empfangen worden ist. 2, Gr |
| Zahlungsbedingungen | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10.000 Stück pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Spannungsbereich | DC 12V | Betriebsart | EIN/AUS |
|---|---|---|---|
| Typ | 400W (induktiv), 800W (widerstrebend) | Arbeitsfrequenz | 5,8 Gigahertz ±75 MHZ, THEORIE Frequenzband |
| Tageslicht-Modus | Tageslicht-Schwelle | Betriebstemperatur | -25℃~55℃ |
| IP-Bewertung | IP20 | ||
| Hervorheben | Mikrowellen-Sensoren für das Beleuchten,Flutlichtbewegungs-Sensor |
||
Ermittelnde MC073D-Mikrowellen-Bewegungs-Sensor-Bewegung, intelligente Beleuchtungs-Steuerung
1) Input DC-12V, abgetrennter Bewegungsdetektor
2) Arbeit mit DALI-Fahrer für LED Downlight
3) LED-helle AN/AUS-Steuerung
Parameter:
| Input | Betriebsspannung | 12VDC±2V |
| Gleichspannung | N/A | |
| Nennspannung | 12VDC | |
| Blindleistung | N/A | |
| Reserveleistung | ≤0.5W | |
| Blitzüberspannung | N/A | |
| Ertrag | Funktions-Modell | AN/AUS |
| Lastart | Induktiv oder widerstrebend | |
| Energie der Last | Induktiv (400W); Widerstrebend (800W) | |
| Strom der Last | N/A | |
| Überspannung der Last | N/A | |
| Verbindung | 1-10Vdimmable | N/A |
| Synchrone Steuerung | N/A | |
| Hohes niedriges | N/A | |
| PWM-Steuerung | N/A | |
| Art der Verdrahtung | N/A | |
| Sensor-Parameter | Arbeitsfrequenz | 5,8 Gigahertz ±75 MHZ, THEORIE Band. |
| Sendeleistung | Maximum 0.5mW. | |
| Haltezeit | 5S/5min/10min/15min | |
| Verdunkeln Sie sich unten | N/A | |
| Bereitschafts | 0S/30min | |
| Empfindlichkeit | 100%/50% | |
| Tageslicht-Sensor | 25Lux (75LUX)/50Lux (150LUX)/100Lux (200LUX) /disable | |
| Tageslicht AN/AUS | N/A | |
| Entdeckung des Radius | 0.5-1m/S gerades moving≥2m | |
| Montage-Höhe | 3- 8m maximal | |
| Entdeckung des Winkels | 150° an der Wand befestigt, Decke 360° angebracht | |
| Drahtloses Modul | Arbeitsfrequenz | N/A |
| Sendeleistung | N/A | |
| Übertragender Abstand | N/A | |
| Modulationsmodus | N/A | |
| Zahl der Kodierung | N/A | |
|
Funktionieren Umwelt |
Funktionieren | Temperatur, -35℃… +70℃ |
| Lagerung | Temperatur -40℃… +80℃ | |
| Zertifikat-Standards | Sicherheitsnormen | N/A |
| Emc-Standards | N/A | |
| Umweltschutz | Konform zu RoHS | |
| Zertifikate | Konform zum CER | |
| Andere | Verdrahten | Drücken Sie Anschluss, Drahtdurchmesser: 0.75-1.5mm2 |
| IP-Bewertung | IP20 | |
| Schutz-Klasse | Klasse II | |
| Installation | Innenraum installiert | |
| Montagegröße | 53*26.1*16mm | |
| Paket | N/A | |
| Nettogewicht | N/A | |
| Lebensdauer | volle Last 50000h @ Ta | |
| Anmerkung: 1." N/A“ Durchschnitte nicht verfügbare 2. Jede Daten werden unter bestimmter Bedingung geprüft | ||
Funktion
![]()
Maß
![]()
Struktur
![]()
BAD Einstellung
Empfindlichkeit
| 1 | 2 | |
| AUF | AUF | 100% |
| AUF | - | 75% |
| - | AUF | 50% |
| - | - | 25% |
Haltezeit
| 3 | 4 | 5 | |
| AUF | AUF | AUF | 5S |
| - | AUF | AUF | 30S |
| AUF | - | AUF | 90S |
| - | - | AUF | Minute 3 |
| AUF | AUF | - | 15min |
| - | - | - | 30min |
Tageslicht-Schwelle
| 10 | 11 | AUF | WEG VON |
| AUF | AUF | 25Lux | 75Lux |
| AUF | - | 50Lux | 150Lux |
| - | AUF | 100Lux | 200Lux |
| - | - | Sperrung | |

