-
Mikrowellenbewegungs-Sensor
-
Dimmable-Bewegungs-Sensor
-
Anwesenheitsdetektoren Sensor
-
Dimmbarer led-Treiber
-
Pir Motion Sensor
-
Auf weg von Funktions-Sensor
-
Sensor-Fahrer
-
Tageslicht-Sensor
-
DC-Bewegungs-Sensor
-
UL-Bewegungs-Sensor
-
DALI-Bewegungs-Sensor
-
Drahtloser Bewegungsmelder
-
Fahrer DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable führte Fahrer
-
dimmable geführter Fahrer 1-10V
-
dimmable geführter Fahrer des TRIAC
-
geführter Notfahrer
-
IOT-Fahrer
Des DC-Input-abnehmbare Mikrowellen-Bewegungs-Sensor-/Detektor-MC017D Tageslicht-Priorität
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Merrytek |
| Zertifizierung | TUV |
| Modellnummer | MC017D |
| Min Bestellmenge | stoppen Sie die Produktion, nicht verfügbar. |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen | Erstens verpackt in der Blasentasche und mit Karton für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit | 1, Probe und kleiner Auftrag: Innerhalb 5 Werktage, nachdem Ihre Zahlung empfangen worden ist. 2, Gr |
| Zahlungsbedingungen | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10.000 Stück pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| DC-Eingangsspannungsbereich | 12VDC±2V | Betriebsart | AN/AUS--、 PWM/1-10V |
|---|---|---|---|
| Montagehöhe | 3m gestützt: 6m Maximum. | Tageslicht-Modus | Tageslicht-Sensor/Tageslicht-Priorität |
| Betriebstemperatur | -35℃~70℃ | IP-Bewertung | IP20 |
| Installations-Anforderung | Einbauten, abnehmbar | Zertifikatanforderung | TÜV |
| Hervorheben | Mikrowellen-Sensoren für das Beleuchten,Flutlichtbewegungs-Sensor |
||
Tageslicht-Prioritäts-abnehmbarer Sensor Mikrowellen-Bewegungs-Sensor DC-Input-MC017D
1. Eigenschaften
* DC-Inputstrecke: 12VDC±2V;
* Betriebsart: Tageslicht-Sensor oder Tageslicht-Priorität
* Haupt-Sensor und abnehmbarer Sensor, eingebaute Installation;
* Entdeckungsbereich, Haltezeit, Stand-durch Zeitraum; Stand-durch SCHWACHES Niveau; Modus- und Tageslicht-Sensor/Tageslichtpriorität können über Dip-Schalter genau festgelegt werden;
* passend, an 0-10V dimmable LED Fahrer anzuschließen.
2. Parameter
| Input | Eingangsspannungsbereich | 12VDC±2V |
| Bewertete Betriebsspannung | 12VDC | |
| Bewerteter Betriebsstrom | 25mA | |
| Verdrahtungs-Methode | Kräuselungsanschlüsse | |
| Ertrag | Betriebsart | AN/AUS, PWM/1-10V |
| verdunkelndes 1-10V | < 50mA=""> | |
| Verdrahtungs-Methode | Kräuselungsanschlüsse | |
| Sensor-Parameter | Arbeitsfrequenz | 5,8 Gigahertz ±75 MHZ, THEORIEfrequenzband |
| Sendeleistung | Maximum 0.5mW. | |
| Entdeckungs-Bereich | 100%/75%/50%/25% | |
| Haltezeit | 5s/30s/90s/3min /15min/30min | |
| Bereitschaftszeitraum | 0S/30S/90S/3min/30min/+∞ | |
| Tageslicht-Sensor | 5Lux/15Lux/50Lux/disable | |
| Tageslicht-Schwelle | AN/AUS: 5Lux (35LUX)/15Lux (50LUX)/50Lux (100LUX) /disable | |
| Tageslicht-Modus | Tageslicht-Sensor/Tageslicht-Priorität (gültig, wenn das Licht bei hellem 10% ist) | |
| Schwaches Bereitschaftsniveau | 10%/30% | |
| Montage-Höhe | 3m gestützt: 6m Maximum. | |
| Entdeckungs-Bereich (Radius) | 0.5-1m/S gehendes straight≥2m | |
| Entdeckungs-Winkel | 170° (Wandmontage), 360° (Deckenmontage) | |
|
Funktionieren Umwelt |
Betriebstemperatur | -35℃~70℃ |
| Lagertemperatur | -40℃~80℃ | |
| Andere | Zertifikat-Anforderung | TUV |
| IP-Bewertung | IP20 | |
| Installations-Anforderung | Einbauten, abnehmbar | |
| Installations-Größe | Haupt-Sensor: 76*30*20mm; abnehmbarer Sensor: 51*20.2*13.5mm | |
| Verpackenanforderung | Schindel der Blasen-bag+ + äußerer Fall (K=A) | |
| Leben | 50000h |
3. Maß (Einheit: Millimeter)
![]()
4. Bauschaltplan
![]()
5. Funktions-Diagramm
![]()
6. Sensor-Einstellungen
- Entdeckungs-Bereich (100%/50%)
| 1 | 2 | |
| 100% | AUF | AUF |
| 75% | AUF | - |
| 50% | - | AUF |
| 25% | - | - |
- Haltezeit
| 3 | 4 | 5 | |
| 5S | AUF | AUF | AUF |
| 30S | - | AUF | AUF |
| 90S | AUF | - | AUF |
| Minute 3 | - | - | AUF |
| 15min | AUF | AUF | - |
| 30min | - | - | - |
- Bereitschaftszeitraum
| 6 | 7 | 8 | |
| 0S | AUF | AUF | AUF |
| 30S | - | AUF | AUF |
| 90S | AUF | - | AUF |
| Minute 3 | - | - | AUF |
| 30min | AUF | AUF | - |
| +∞ | - | - | - |
- Schwaches Bereitschaftsniveau
| 9 | |
| AUF | 30% |
| - | 10% |
- Tageslicht-Sensor
Tageslicht-Sensor: (5Lux/15Lux/50Lux/Disable)/Tageslicht-Priorität
| 10 | 11 | ||
| 5Lux | 35Lux | AUF | AUF |
| 15Lux | 50LUX | AUF | - |
| 50Lux | 100Lux | - | AUF |
| Sperrung | Sperrung | - | - |
- Modus: Tageslicht-Sensor/Tageslicht-Priorität
| 12 | |
| Tageslicht-Sensor | AUF |
| Tageslicht-Priorität | - |

