Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | Merrytek |
Zertifizierung: | CE / RoHS |
Modellnummer: | KL30C-PDiiV |
Min Bestellmenge: | 100pcs |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Zuerst im Sprudelbeutel verpackt und dann mit Karton für die Umverpackung verstärkt |
Lieferzeit: | 1, Probe und kleiner Auftrag: Innerhalb 5 Werktage, nachdem Ihre Zahlung empfangen worden ist. 2, Gr |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder Westverband |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10,000pcs pro Monat |
Zustimmungen: | CER ENEC | Nennspannung: | 220-240V WECHSELSTROM 50Hz /60Hz |
---|---|---|---|
Produkt-Name: | Fahrer DALI 2,0 Dimmable LED | Volle Lasts-Spitzenleistung: | 30W maximal |
Lastsausgangsspannung: | 9-58V | Verdunkelung des Modus: | DALI, STOSS, 1-10V |
Betriebstemperatur: | -40℃-80℃ | ||
Markieren: | Fahrer DALI2.0 Dimmable LED,Aufflackern freier Fahrer Dimmable LED,30W |
flimmerfreier DALI2.0 Dimmable LED Fahrer 30W mit Stoß-SCHWACHER Speicherfunktion KL30C-PDiiV
1. Beschreibung:
1) Eingebautes DALI2 Protokoll, kein Aufflackern in der vollen Verdunkelungsstrecke;
2) Eingebaute Dimensionsfunktion des Primärstoßes; Der verdunkelnde Stoß hat Zustandsspeicherfunktion;
3) Kurzschluss/über Temperatur/über Spannungsschutz; verringern Sie Ausgangsstrom nach Übertemperatur;
4) Reserveleistungsverbrauch ≤ 0.5W;
5) 5 Jahre Garantie.
2. Spezifikationen
Input | Spannungsbereich | Minimalwert | WECHSELSTROM 198V | |
Typischer Wert | WECHSELSTROM 230V | |||
Maximal | WECHSELSTROM 264V | |||
Frequenzbereich | Minimalwert | 47Hz | ||
Typischer Wert | 50/60Hz | |||
Maximal | 63Hz | |||
Gleichspannungsstrecke | DC 200-240V | |||
Nennspannung | 220-240V WECHSELSTROM 50Hz /60Hz | |||
Eingangsleistung | 35W maximal | |||
Eingangsstrom | 0.16A max (230Vac, unter voller Last) | |||
Einschaltstrom | 8A (prüfte bei 50% Ipeak mit einer Breite von 50us @ 230Vac unter kalter Last und Anfang) | |||
Totalklirren | Klirren des Gesamt 230Vac der vollen Last @ ist kleiner als 15% | |||
Energie-Faktor | 0,95 (@ 230Vac, unter voller Last) | |||
Reserveleistungsverbrauch | <0> | |||
Nullast-Leistungsaufnahme | ≤1W | |||
Leckstrom | <0> | |||
Arbeits-Leistungsfähigkeit | 85% maximal | |||
Ertrag | Betriebsart | Cm | ||
Lastart | LED | |||
Anlasszeit | ≤1S (@230Vac unter voller Last) | |||
Plätschern Sie gegenwärtiges | ±5% (@230Vac, 100% Last, LED-Last) | |||
Röhrenblitzanforderungen | Vollständige Auswahl ohne Röhrenblitz (Stroboskoptest weniger als 2%) | |||
Nullastausgangsspannung | 68V maximal | |||
Lastsausgangsspannung | 9-58V | |||
Spitzenleistung der vollen Last | 30W | |||
Laden Sie gegenwärtiges | Typischer Wert |
300mA (9-58V) 350mA (9-58V) 400mA (9-58V) 450mA (9-58V) 500mA (9-58V) 550mA (9-55V) 600mA (9-50V) 650mA (9-46V) 700mA (9-42V) 750mA (9-40V) 800mA (9-38V) 850mA (9-35V) 900mA (9-34V) |
||
Konstante Spannungsgenauigkeit/konstante gegenwärtige Genauigkeit | ±5% | |||
Steuermethode | Verdunkelnder Primär-STOSS | Ja verdunkelnder Primär-STOSS | ||
Verdunkelung 1-10V (0-10V) | Ja verdunkelndes stellt Sekundär-0-10V, das Dunkelste unter 1V nicht ab | |||
Verdunkelung der Strecke | 2%-100% | |||
Potenziometerverdunkelung | Potenziometer 100K | |||
DALI Verdunkelung | Ja (maximale Führungslänge: 300m) | |||
Ausnahme-Schutz-Anforderungen | Ertrag über Lastsschutz | Ja | ||
Geben Sie keinen Lastsschutz aus | Ja Selbstheilung (mit Fragenfunktion) | |||
Ertrag über Temperaturschutz | Ja ohne Selbstheilungsfunktion (kann erkundigt werden) | |||
Ertragkurzschlusssicherung | Ja ohne Selbstheilungsfunktion (kann erkundigt werden) | |||
Funktionieren Umwelt |
Arbeitsbereichtemperatur/-feuchtigkeit | Typischer Wert | -25℃… +50℃ Feuchtigkeit: 85% (kondensationsfrei) | |
Speichertemperaturfeuchtigkeit | -40 ℃… + 80 ℃ 10 | 95% relative Feuchtigkeit (kondensationsfrei) | |||
Max. Case Temp (Tc) | 85℃ | |||
Bescheinigungsstandards | Sicherheitsnormen | EN61347-1, EN61347-2-13, EN62493, EN60598-1 | ||
Standards der elektromagnetischen Kompatibilität (EMC) | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||
Umgebungsbedingungen | Konform mit Anforderungen EU RoHS | |||
Bestätigt | CER ENEC | |||
andere | Widerstandsspannung | 3750Vac 5mA 60S (auszugeben Input) | ||
Input/Output (Anschluss/Führung) Spezifikationen | Stoß-artiger Verteiler Drahtdurchmesser: 0.75-1.0mm2 | |||
Grade Schutz | IP20 | |||
Produkt-Kategorie | Geräte der Klasse II | |||
Verpackenanforderung | Unabhängige Installation | |||
Installationsmaß | 103*67*22mm | |||
Verpackenanforderungen | PET-Tasche + weißer Kasten + Handbuch + Fach + Überkarton (K = A) | |||
Nettogewicht | 162g | |||
Garantie | 5 Jahre Garantie @ volle Last Ta 230V | |||
Anmerkungen: 1. Alle Parameter werden unter der Eingangsspannung von 230Vac und der umgebenden Temperatur von ℃ 25, wenn nicht anders angegeben gemessen. |
3. Maß (Einheit: Millimeter):
4. Pressen Sie Diagramm aus:
1) STOSS, der Bauschaltplan verdunkelt
2) DALI-Bauschaltplan
3) 0-10V, das Bauschaltplan verdunkelt
5. Herabsetzen
6. Verdunkelung der Kurve
7. Gegenwärtige Gangeinstellung
8. AN/AUS-- u. Beschreibung der Verdunkelung von Operation
Presse A. Short der STOSS-Schalter (kurze Pressezeit 0.1S-1S), der LED-Fahrer dreht sich AN/AUS.
B. Dimming:
Presse und den STOSS-Schalter (1S-8S) zu halten, der LED-Fahrer kann die Verdunkelung erzielen und erhellen, oder verdunkelnd, ist die Verdunkelungsstrecke 2-100%.
C. Memory:
Der verdunkelnde STOSS hat die Verdunkelung von Speicherfunktion.
Synchronisierung D. Dimming:
Die Macht, die an den gleichen STOSS-Schalter angeschlossen wird, kann synchronisiert werden, indem man den STOSS-Schalter für längeres als 15S drückt und hält
E. DALI, der Modus verdunkelt:
Schließen Sie die Stromversorgung an das DALI-System an, und es kann durch den DALI-Wirt verdunkelt werden. Die Verdunkelungsstrecke ist 0-100%.
9. Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit benötigen
1) Vor dem Drehen auf die Eingangsleistung die LED-Schnur muss an die Last angeschlossen werden, andernfalls wird die LED-Schnur beschädigt möglicherweise.
2) Nachdem der LED-Fahrerinput weg angetrieben ist, gibt es eine Restspannung am Ertrag, der für ungefähr 3 Minuten aufrechterhalten werden kann.