Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Merrytek |
Zertifizierung: | CE, RoHS |
Modellnummer: | MC087V RC |
Min Bestellmenge: | 100pcs |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Blasentasche + -fach + -Überkarton (K=A) |
Lieferzeit: | innerhalb 5 Werktage für Probe und kleinen Auftrag; innerhalb 3-4 Wochen für Großauftrag |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10,000pcs pro Monat |
Nennspannung: | 120/277V WECHSELSTROM 50/60Hz | Arbeitsfrequenz: | 5.8GHz ±75 MHZ, THEORIE Band. |
---|---|---|---|
Arbeitsmodus: | AN/AUS-Funktion, Verdunkelung des Schrittes 1-10V | Befestigung von Höhe: | 6m maximal |
Lebenszeit: | 5 Jahre volle Last warranty@Ta 230V | ||
Markieren: | Schritt,der Bewegungs-Mikrowellen-Sensor verdunkelt,Verdunkelung des Bewegungs-Mikrowellen-Sensors |
1. Eigenschaften
(1) eben überwinden Geschmacksmusternadel, den Mangel an traditionelle Nadelantenne, keinen blinden Entdeckungsbereich
(2) stabile Leistung wenn Berg im Metalldachlager
(3) dünne Schnittlochgröße, Sitz für drei-sicheres Licht, Diele, troffer
(4) können alle Parameter durch Fernbedienung eingestellt werden
(5) Aufhebungsfunktion
(5) 5 Jahre Garantie
2. Parameter
Input | Funktionierenspannung | 108-305V WECHSELSTROM 50/60Hz |
Nennspannung | 120/277V WECHSELSTROM 50/60Hz | |
Reserveleistung | ≤1W | |
Anstiegs-Test | L--N: 1kV | |
Ertrag | Arbeitsmodus | AN/AUS-Funktion, Verdunkelung des Schrittes 1-10V |
Lastart | Induktive oder widerstrebende Last | |
Tragfähigkeit | 2A @120Vac, 3A@277Vac, 3A@220-240Vac | |
Max. Surge Capacity |
30A (50%Ipeak, twidth =500uS, volle Last 230Vac, Kaltstart); |
|
Schwache Schnittstelle | verdunkelndes 1-10V | 1-10Vdimming |
Sensor-Parameter | Arbeitsfrequenz | 5,8 Gigahertz ±75 MHZ, THEORIE Band. |
Sendeleistung | Maximum 0.5mW. | |
Haltezeit | 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min | |
SCHWACHES Bereitschaftsniveau | 10% (1.4-1.6V), 20% (1.9-2.1V), 30% (2.9-3.1V), 50% (4.9-5.1V) | |
Bereitschaftszeitraum | 0s/10s/1min/3min/5min/10min/30min/+∞ | |
Entdeckungs-Bereich | 100%/75%/50%/25% | |
Tageslicht-Sensor | 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Disable | |
Entdeckung des Radius | ≥4m (Berghöhe 3m, bewegliche Geschwindigkeit 0.3m/s) | |
Befestigung von Höhe | 6m maximal | |
Entdeckung des Winkels | 150° | |
Funktionieren Umwelt |
Betriebstemperatur | -25℃… +60℃ |
Lagertemperatur |
Temperatur: - 40℃… +80℃; |
|
Zertifikat Standards |
Sicherheitsnormen | EN61058-1, UL60703-1 |
Emc-Standards | EN300440; EN301489-1; EN55015; EN61547; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN62479 | |
Umgebungsbedingung | Konform zu RoHS | |
Zertifikat | CER | |
Andere | Input/Output Terminalspezifikationen | Stoß-artiger Verteiler; Drahtdurchmesser: 0.75-1.5mm2 |
IP-Bewertung | IP20 | |
Schutz-Klasse | Klasse II | |
Installation | Eingebaute Installation | |
Maß | Sehen Sie Maß | |
Paket | Blasentasche + -fach + -Überkarton (K=A) | |
Nettogewicht | 61.2G | |
Lebenszeit | 5 Jahre volle Last warranty@Ta 230V | |
Anmerkung |
3. Funktion
(1) AN/AUS-Funktion (Stand-durch Zeitraum seien bis „0" s eingestellt Sie)
(2) eingebaute Dimensionsfunktion von 2 Schritt (Stand-durch Zeitraum seien bis „+∞") eingestellt Sie
(3) eingebaute Dimensionsfunktion von 3 Schritt (Stand-durch Zeitraum seien bis „0S/30S/10min/+∞") eingestellt Sie
(4) Tageslichtpriorität
4.Dimension (Millimeter)
5. Strahlungsdiagramm
(1) Deckenmontage
(2) Wandmontage
6. Fernbedienung